Composizione: | 28% fibra di vetro - 72% PVC | |
Classe reazione al fuoco: | IT: Classe 1, GB: Class 0, F: M1 | |
Peso: | 660 gr./mq +/- 10% | |
Spessore: | 0,75 mm +/- 10% | |
Altezza telo: | 2100 mm | |
Resistenza alla rottura: | ordito: > 225 daN/5cm - trama: > 190 daN/5cm | |
Resistenza allo strappo: | ordito: ≥ 7 daN - trama: ≥ 7 daN | |
Resistenza alla piegatura: | ordito: ≥ 150 daN/5cm - trama: ≥ 100 daN/5cm | |
Resistenza alla luce: | lato screen 7 escluso il bianco | |
Coefficiente di apertura: | 0% | |
Schermatura UV: | 100% | |
Allungamento: | < 5% | |
Applicazione esterna: | fronte vista esterna | ZIP lato back |
retro vista interna | ||
Applicazione interna: | fronte vista interna | ZIP lato back |
retro vista esterna | ||
Altezza della elaborazione della giunzione: |
2100 mm |
N.B. | in caso di problematiche legate ai tempi di fornitura vi proporremo il tessuto B600 Lunar |
Codice: | 0202 |
Nome: | B601 |
Altezza rotolo: | 2100 mm |
Codice: | 2020 |
Nome: | B601 |
Altezza rotolo: | 2100 mm |
Codice: | 0210 |
Nome: | B601 |
Altezza rotolo: | 2100 mm |
Codice: | 0102 |
Nome: | B601 |
Altezza rotolo: | 2100 mm |
Codice: | 0707 |
Nome: | B601 |
Altezza rotolo: | 2100 mm |
Codice: | 0101 |
Nome: | B601 |
Altezza rotolo: | 2100 mm |
Codice: | 3030 |
Nome: | B601 |
Altezza rotolo: | 2100 mm |
I teli tecnici riportati in questa pagina sono un selezione dei tessuti disponibili per la realizzazione delle tende a rullo. Consigliamo di contattarci o consultare il rivenditore di fiducia per avere ulteriori delucidazioni.
A causa dei limiti tecnici di visualizzazione e di stampa, i colori riprodotti in questo documento possono differire dai colori reali. Si consiglia di controllare la scheda colori con i campioni di tessuto prima di effettuare qualsiasi ordine.