Corrisponde al tessuto nominato Starscreen Tempotest di Parà
Composizione: | 100% PET FR tinto in massa per outdoor | |
Finissaggio: | Trattamento antimacchia, imputrescibile, idro-oleo repellente | |
Classe reazione al fuoco: | IT: Classe 1, F: M1, DE: B1, USA: NFPA 701 | |
Peso: | 220 gr./mq | |
Spessore: | 0,52 mm | |
Altezza telo: | 3250 mm | |
Resistenza alla trazione: | ordito: 1200 N - trama: 920 N | |
Resistenza allo strappo: | ordito: 82 N - trama: 54 N | |
Coefficiente di apertura: | 3,5% | |
Solidità del colore alla luce: | Livello 7/8-8 grado scala dei blu ≥ 4 grado scala dei grigi dopo 1000 ore di esposizione. |
|
Manutenzione: | Pulire con panno umido | |
Applicazione ZIP: | Zip saldata sul lato retro del telo, salvo diversa indicazione. | |
Altezza della elaborazione della giunzione: |
NO |
Codice: | 8015/400 White RAL 9003 |
Codice: | 8028/400 Peach RAL 1034 |
Codice: | 8023/400 Pastel yellow RAL 1018 |
Codice: | 8015/401 Ecru RAL 1015 |
Codice: | 8090/400 Cream RAL 1001 |
Codice: | 8293/493 Brown melange RAL 7006 |
Codice: | 8027/400 Pastel green RAL 6017 |
Codice: | 8211/411 Orange melange RAL 2001 |
Codice: | 8073/400 Bordeaux RAL 4004 |
Codice: | 8929/400 Clay RAL 7044 |
Codice: | 8079/400 Grey RAL 7040 |
Codice: | 8197/415 Light grey melange RAL 7042 |
Codice: | 8097/415 Medium grey melange RAL 7005 |
Codice: | 8971/497 Dark grey melange RAL 7012 |
Codice: | 8592/492 Blue melange RAL 5014 |
Codice: | 8097/400 Anthracite RAL 7015 |
Codice: | 8024/400 Black RAL 9011 |
I teli tecnici riportati in questa pagina sono un selezione dei tessuti disponibili per la realizzazione delle tende a rullo. Consigliamo di contattarci o consultare il rivenditore di fiducia per avere ulteriori delucidazioni.
A causa dei limiti tecnici di visualizzazione e di stampa, i colori riprodotti in questo documento possono differire dai colori reali. Si consiglia di controllare la scheda colori con i campioni di tessuto prima di effettuare qualsiasi ordine.