Composizione: | 36% fibra di vetro - 64% PVC | |
Classe reazione al fuoco: | IT: Classe 1, GB: BS 5867 | |
Coefficiente di apertura: | 1% (S380 1%) | |
5% (S380 5%) | ||
Peso: | 410 g/m² ± 5% (S380 1%) | |
375 g/m² ± 5% (S380 5%) | ||
Spessore: | 0,48 mm ± 5% (S380 1%) | |
0,42 mm ± 5% (S380 5%) | ||
Altezza telo: | 2000 - 2500 - 3200 mm | |
Resistenza alla trazione: | ordito: > 160 DaN/5cm - trama: > 130 DaN/5cm (S380 1%) | |
ordito: > 130 DaN/5cm - trama: > 130 DaN/5cm (S380 5%) | ||
Resistenza allo strappo: | ordito: > 5 DaN - trama: > 3 DaN (S380 1%) | |
ordito: > 4 DaN - trama: > 4 DaN (S380 5%) | ||
Allungamento: | < 5% | |
Solidità del colore alla luce: | Livello 7/8 - escluso il bianco | |
Schermatura UV | Fino al 99% (S380 1%) | |
Fino al 94% (S380 5%) | ||
Applicazione ZIP: | Zip saldata sul lato retro del telo, salvo diversa indicazione | |
Altezza della elaborazione: della giunzione: |
giunzione ogni 2000 - 2500 - 3200 mm | |
Manutenzione: | Pulire con spugna imbevuta di acqua e sapone |
N.B. | in caso di problematiche legate ai tempi di fornitura vi proporremo il tessuto N380 |
Codice: | 0202 White |
Codice: | 0220 White Linen |
Codice: | 2020 Linen |
Disponibile fino ad esaurimento scorte. In alternativa fare riferimento al colore corrispettivo di N380 |
Codice: | 0720 Pearl Linen |
Codice: | 0207 White Pearl |
Codice: | 0707 Pearl |
Codice: | 3001 Charcoal Grey |
Codice: | 3030 Charcoal |
I teli tecnici riportati in questa pagina sono un selezione dei tessuti disponibili per la realizzazione delle tende a rullo. Consigliamo di contattarci o consultare il rivenditore di fiducia per avere ulteriori delucidazioni.
A causa dei limiti tecnici di visualizzazione e di stampa, i colori riprodotti in questo documento possono differire dai colori reali. Si consiglia di controllare la scheda colori con i campioni di tessuto prima di effettuare qualsiasi ordine.